-
Michael scofieldBạn luôn có thể cho tôi kế hoạch tốt nhất và nó cho phép khách hàng của tôi cảm thấy tuyệt vời, tôi hy vọng chúng ta có thể có một cơ hội hợp tác khác
-
AmokNói chuyện dễ dàng, dịch vụ rất chuyên nghiệp và nhanh chóng, chất lượng dự án là siêu tốt.
-
THỜI GIANSản phẩm tốt, dịch vụ tốt, nền tảng tìm nguồn cung ứng tốt!
Thép mạ kẽm chống ăn mòn ống vuông Z Kênh 50mm đến 80mm

Liên hệ với tôi để lấy mẫu miễn phí và phiếu giảm giá.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Ứng dụng trò chuyện: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp trợ giúp trực tuyến 24 giờ.
xTiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | độ dày | 0,8-3,0mm |
---|---|---|---|
Chiều dài | 6m-12m | xử lý bề mặt | Mạ kẽm, sơn, dầu |
ứng dụng | Xây dựng, xây dựng / hỗ trợ mái | Vật chất | Thép carbon thấp |
Làm nổi bật | ống mạ kẽm hình chữ nhật,thép mạ kẽm ống vuông |
Thép mạ kẽm chống ăn mòn Ống vuông Z Kênh 50mm đến 80mm Chiều rộng
Thông số kỹ thuật
Không. | Kích thước | Độ dày | Kiểu | Bề mặt Điều trị | ||
mm | inch | mm | Máy đo | |||
Một | 21 * 10 | 13 / 16x13 / 32 " | 1.0, 1.5,2.0,2.5,2,75,3.0 | 19,16,14,12 | Đục / Rãnh, Rắn | HDG, PG, PC |
B | 21x21 | 13 / 16x13 / 16 " | 1.0, 1.5,2.0,2.5,2,75,3.0 | 19,16,14,12 | Đục / Rãnh, Rắn | HDG, PG, PC |
C | 41x21 | 1-5 / 8x13 / 16 " | 1.0, 1.5,2.0,2.5,2,75,3.0 | 19,16,14,12 | Đục / Rãnh, Rắn | HDG, PG, PC |
D | 41x22 | 1-5 / 8x7 / 8 " | 1.0, 1.5,2.0,2.5,2,75,3.0 | 19,16,14,12 | Đục / Rãnh, Rắn | HDG, PG, PC |
Một | 41x25 | 1-5 / 8x1 " | 1.0, 1.5,2.0,2.5,2,75,3.0 | 19,16,14,12 | Đục / Rãnh, Rắn | HDG, PG, PC |
B | 41x41 | 1-5 / 8x1-5 / 8 " | 1.0, 1.5,2.0,2.5,2,75,3.0 | 19,16,14,12 | Đục / Rãnh, Rắn | HDG, PG, PC |
C | 41x62 | 1-5 / 8x2-7 / 16 " | 1.0, 1.5,2.0,2.5,2,75,3.0 | 19,16,14,12 | Đục / Rãnh, Rắn | HDG, PG, PC |
D | 41x83 | 1-5 / 8x3-1 / 4 " | 1.0, 1.5,2.0,2.5,2,75,3.0 | 19,16,14,12 | Đục / Rãnh, Rắn | HDG, PG, PC |
1. Kích thước tiêu chuẩn: 21 * 21, 41 * 21, 41 * 25, 41 * 41, 41 * 52, 41 * 62, 41 * 72, 41 * 82 hoặc theo yêu cầu của bạn
2. Độ dày tiêu chuẩn: 1.0mm, 1.5mm, 1.6mm, 2 mm, 2,5mm, 2,75mm, 3 mm hoặc theo yêu cầu của bạn
3. Chiều dài tiêu chuẩn: 2440mm, 3000mm, 5800mm, 6000mm hoặc theo yêu cầu của bạn
4. Bề mặt: Kênh thanh chống mạ kẽm nhúng nóng
Kênh thanh chống tiền mạ kẽm
Kênh thanh chống sơn tĩnh điện
Kênh thanh chống mạ kẽm
5. Peforated: 14 * 28mm, 11 * 25mm, 25 * 30mm, hoặc theo yêu cầu của bạn
1. Độ dày: 2 mm đến 4mm.
2. Lớp: Q235, Q345.
3. Chiều rộng: 50mm đến 80mm.
4. chiều cao: 160mm đến 300mm
5. Chất liệu: Mạ kẽm / thép thô / thép đen
Kênh thép H * W * T | |||||||
kích thước (mm) | kg / m | kích thước (mm) | kg / m | kích thước (mm) | kg / m | kích thước (mm) | kg / m |
50x37x4,5 | 5,438 | 140x60x8 | 16.733 | 220x79x9 | 28.453 | 300x87x9,5 | 39.173 |
63x40x4.8 | 6,634 | 160x63x6,5 | 17,24 | 250x78x7 | 27,41 | 300x89x11,5 | 43.883 |
65x40x4.8 | 6.709 | 160x65x8,5 | 19.752 | 250x80x9 | 31.335 | 360x96x9 | 47.814 |
80x43x5 | 8.045 | 180x68x7 | 20.174 | 250x82x11 | 35,26 | 360x98x11 | 53.466 |
100x48x5.3 | 10,017 | 180x70x9 | 23 | 280x82x7,5 | 31.427 | 360x100x13 | 59.118 |
120x53x5,5 | 12.059 | 200x73x7 | 22,64 | 280x84x9,5 | 35.823 | 400x100x10,5 | 58.928 |
126x53x5.5 | 12.318 | 200x75x9 | 25.777 | 280x86x11.5 | 40.219 | 400x102x12,5 | 65.204 |
140x58x6 | 14,535 | 220x77x7 | 24.999 | 300x85x7,5 | 34.463 | 400x104x14,5 | 71.488 |
1. Sản phẩm chất lượng cao và nguyên liệu.
2. Giao hàng đúng thời hạn là nguyên tắc của chúng tôi.
3. Cung cấp giá cả cạnh tranh (dựa trên giá cổ phiếu mỗi tấn) với dịch vụ tốt nhất
4. Dây chuyền sản xuất kỹ thuật cao và kinh nghiệm phong phú trong kinh doanh quốc tế.
5. Trả lời nhanh nhất và hiệu quả nhất cho câu hỏi của bạn.